|
Fair Value Measurements (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Mar. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Jan. 06, 2007
|
|---|---|---|---|---|---|
| Assets: | |||||
| Cash and Cash Equivalents | $ 2,599 | $ 1,034 | $ 3,769 | $ 4,717 | |
| Marketable securities | 7,285 | ||||
| Total assets | 9,884 | 1,034 | |||
| Liabilities: | |||||
| Warrants potentially settleable in cash | 12,089 | 23 | |||
| Total liabilities | 12,089 | 23 | |||
|
Quoted Prices in Active Markets (Level 1) [Member]
|
|||||
| Assets: | |||||
| Cash and Cash Equivalents | 2,599 | 1,034 | |||
| Marketable securities | 4,014 | ||||
| Total assets | 6,613 | 1,034 | |||
| Liabilities: | |||||
| Warrants potentially settleable in cash | |||||
| Total liabilities | |||||
|
Significant Other Observable Inputs (Level 2) [Member]
|
|||||
| Assets: | |||||
| Cash and Cash Equivalents | |||||
| Marketable securities | 3,271 | ||||
| Total assets | 3,271 | ||||
| Liabilities: | |||||
| Warrants potentially settleable in cash | |||||
| Total liabilities | |||||
|
Unobservable Inputs (Level 3) [Member]
|
|||||
| Assets: | |||||
| Cash and Cash Equivalents | |||||
| Marketable securities | |||||
| Total assets | |||||
| Liabilities: | |||||
| Warrants potentially settleable in cash | 12,089 | 23 | |||
| Total liabilities | $ 12,089 | $ 23 |